Краевые диагностические работы
График КДР на 2011-2012 учебный год
КДР в 2011-2012 учебном году
| Дата | Предмет | Варианты |
| 21 декабря | Математика | классы: 10 и 11 |
| 14 декабря | Геометрия и математика | классы: 8 и 9 |
| 7 декабря | Русский язык | классы: 10 и 11 |
| 30 ноября | Химия | 10 - УМК_1 и УМК_2 |
| 29 ноября | История | классы: 9 и 11 |
| 23 ноября | Математика | классы: 10 и 11 |
| 22 ноября | Русский язык | классы: 8 и 9 |
| 16 ноября | Биология | 11 |
| 16 ноября | Алгебра и математика | классы: 8 и 9 |
| 27 октября | Физика | 11 |
| 25 октября | Русский язык | классы: 5 и 6 |
| 21 октября | История | 10 класс |
| 20 октября | Обществознание | 11 класс |
| 19 октября | Математика | классы: 4, 5, 6 УМК1, 6 УМК2 и 7 |
| 13 октября | Иностранные языки | 11 класс (английский / немецкий) |
| 11 октября | Русский язык | классы: 4 и 7 |
Варианты КДР в 2010-2011 учебном году
Чтобы узнать размер файла, наведите указатель на ссылку. Все файлы имеют формат Adobe Reader.
| Дата | Класс | Предмет | Скачать |
| 5 мая | 10 | Обществознание | Задания |
| 4 мая | 7 8 | Русский язык | Задания Задания |
| 26 апреля | 5 6 | Русский язык | Задания Задания |
| 25 апреля | 4 10 | Математика Алгебра | Задания Задания |
| 19 апреля | 8 | Геометрия | Задания |
| 6 апреля | 9 | Русский язык | Задания |
| 15 марта | 9 10 11 | Геометрия Геометрия Математика | Задания Задания Задания |
| 10 марта | 11 | Физика | Задания |
| 2 марта | 10 11 | Русский язык | Задания Задания |
| 16 февраля | 9 | Русский язык | Задания |
| 15 февраля | 10 11 | Алгебра Математика | Задания Задания |
| 10 февраля | 11 | Обществознание | Задания |
| 8 февраля | 9 | Алгебра | Задания |
| 3 февраля | 10 | Физика | УМК 1, УМК 2 |
| 24 января | 10 11 | Алгебра Математика | Задания Задания |
| 18 января | 9 | Алгебра | Задания |

