- Щербаков Василий 26.06.2014 1201 0
- Шинявский Артём 26.06.2014 1419 0
- Тараненко Надежда 26.06.2014 1348 0
- Сурмач Алёна 26.06.2014 1393 0
- Савельева Оксана 26.06.2014 1345 0
- Рыбалко Антон 26.06.2014 1313 0
- Ревин Виталий 26.06.2014 1485 0
- Молчанова Валерия 26.06.2014 1427 0
- Лысаченко Дарья 26.06.2014 1454 0
- Крючко Виктор 26.06.2014 1257 0
- Кислый Евгений 26.06.2014 1189 0
- Жадан Вадим 26.06.2014 1294 0
- Гноевая Ксения 26.06.2014 1202 0
- Боримская Надежда 26.06.2014 1241 0
- Беседин Евгений 26.06.2014 1330 0
- Бабенко Валерий 26.06.2014 1207 0
- Цветы учителям 26.06.2014 1237 0
- Песня, трио 26.06.2014 1175 0
- Песня, все вместе 26.06.2014 1126 0
- Песня первая 26.06.2014 1178 0
1-24 25-29