- Щербаков Василий 26.06.2014 1159 0
- Шинявский Артём 26.06.2014 1369 0
- Тараненко Надежда 26.06.2014 1298 0
- Сурмач Алёна 26.06.2014 1343 0
- Савельева Оксана 26.06.2014 1287 0
- Рыбалко Антон 26.06.2014 1253 0
- Ревин Виталий 26.06.2014 1438 0
- Молчанова Валерия 26.06.2014 1377 0
- Лысаченко Дарья 26.06.2014 1412 0
- Крючко Виктор 26.06.2014 1210 0
- Кислый Евгений 26.06.2014 1143 0
- Жадан Вадим 26.06.2014 1234 0
- Гноевая Ксения 26.06.2014 1151 0
- Боримская Надежда 26.06.2014 1193 0
- Беседин Евгений 26.06.2014 1275 0
- Бабенко Валерий 26.06.2014 1159 0
- Цветы учителям 26.06.2014 1190 0
- Песня, трио 26.06.2014 1130 0
- Песня, все вместе 26.06.2014 1070 0
- Песня первая 26.06.2014 1129 0
1-24 25-29