- PC284462 31.12.2012 1504 0
- PC284458 31.12.2012 1406 0
- PC284457 31.12.2012 1450 0
- PC284449 31.12.2012 1449 0
- PC284444 31.12.2012 1422 0
- PC284436 31.12.2012 1473 0
- PC284435 31.12.2012 1459 0
- PC284431 31.12.2012 1463 0
- PC284419 31.12.2012 1508 0
- PC284410 31.12.2012 1514 0
- PC284406 31.12.2012 1529 0
- PC284405 31.12.2012 1442 0
- PC284404 31.12.2012 1522 0
- PC284402 31.12.2012 1551 0
- PC284401 31.12.2012 1370 0
- PC284400 31.12.2012 1364 0
- PC284394 31.12.2012 1363 0
- PC284381 31.12.2012 1322 0
- PC284374 31.12.2012 1442 0
- PC284367 31.12.2012 1315 0
- PC284364 31.12.2012 1302 0
- PC284363 31.12.2012 1397 0
- PC284357 31.12.2012 1370 0
- PC284353 31.12.2012 1343 0
1-24 25-30