- PC284462 31.12.2012 1494 0
- PC284458 31.12.2012 1396 0
- PC284457 31.12.2012 1436 0
- PC284449 31.12.2012 1437 0
- PC284444 31.12.2012 1410 0
- PC284436 31.12.2012 1462 0
- PC284435 31.12.2012 1451 0
- PC284431 31.12.2012 1449 0
- PC284419 31.12.2012 1499 0
- PC284410 31.12.2012 1501 0
- PC284406 31.12.2012 1520 0
- PC284405 31.12.2012 1434 0
- PC284404 31.12.2012 1513 0
- PC284402 31.12.2012 1539 0
- PC284401 31.12.2012 1362 0
- PC284400 31.12.2012 1356 0
- PC284394 31.12.2012 1355 0
- PC284381 31.12.2012 1311 0
- PC284374 31.12.2012 1431 0
- PC284367 31.12.2012 1304 0
- PC284364 31.12.2012 1293 0
- PC284363 31.12.2012 1387 0
- PC284357 31.12.2012 1361 0
- PC284353 31.12.2012 1334 0
1-24 25-30