- PC284462 31.12.2012 1517 0
- PC284458 31.12.2012 1420 0
- PC284457 31.12.2012 1462 0
- PC284449 31.12.2012 1457 0
- PC284444 31.12.2012 1435 0
- PC284436 31.12.2012 1501 0
- PC284435 31.12.2012 1469 0
- PC284431 31.12.2012 1473 0
- PC284419 31.12.2012 1518 0
- PC284410 31.12.2012 1525 0
- PC284406 31.12.2012 1540 0
- PC284405 31.12.2012 1453 0
- PC284404 31.12.2012 1533 0
- PC284402 31.12.2012 1562 0
- PC284401 31.12.2012 1381 0
- PC284400 31.12.2012 1375 0
- PC284394 31.12.2012 1375 0
- PC284381 31.12.2012 1334 0
- PC284374 31.12.2012 1450 0
- PC284367 31.12.2012 1325 0
- PC284364 31.12.2012 1315 0
- PC284363 31.12.2012 1409 0
- PC284357 31.12.2012 1383 0
- PC284353 31.12.2012 1354 0
1-24 25-30