- PC284462 31.12.2012 1531 0
- PC284458 31.12.2012 1433 0
- PC284457 31.12.2012 1476 0
- PC284449 31.12.2012 1468 0
- PC284444 31.12.2012 1451 0
- PC284436 31.12.2012 1514 0
- PC284435 31.12.2012 1484 0
- PC284431 31.12.2012 1484 0
- PC284419 31.12.2012 1528 0
- PC284410 31.12.2012 1536 0
- PC284406 31.12.2012 1552 0
- PC284405 31.12.2012 1467 0
- PC284404 31.12.2012 1546 0
- PC284402 31.12.2012 1576 0
- PC284401 31.12.2012 1396 0
- PC284400 31.12.2012 1389 0
- PC284394 31.12.2012 1390 0
- PC284381 31.12.2012 1348 0
- PC284374 31.12.2012 1464 0
- PC284367 31.12.2012 1337 0
- PC284364 31.12.2012 1326 0
- PC284363 31.12.2012 1422 0
- PC284357 31.12.2012 1397 0
- PC284353 31.12.2012 1365 0
1-24 25-30