- PC284462 31.12.2012 1530 0
- PC284458 31.12.2012 1432 0
- PC284457 31.12.2012 1475 0
- PC284449 31.12.2012 1467 0
- PC284444 31.12.2012 1450 0
- PC284436 31.12.2012 1513 0
- PC284435 31.12.2012 1483 0
- PC284431 31.12.2012 1483 0
- PC284419 31.12.2012 1527 0
- PC284410 31.12.2012 1536 0
- PC284406 31.12.2012 1551 0
- PC284405 31.12.2012 1467 0
- PC284404 31.12.2012 1546 0
- PC284402 31.12.2012 1576 0
- PC284401 31.12.2012 1395 0
- PC284400 31.12.2012 1388 0
- PC284394 31.12.2012 1389 0
- PC284381 31.12.2012 1347 0
- PC284374 31.12.2012 1464 0
- PC284367 31.12.2012 1336 0
- PC284364 31.12.2012 1325 0
- PC284363 31.12.2012 1421 0
- PC284357 31.12.2012 1395 0
- PC284353 31.12.2012 1364 0
1-24 25-30